Tabela de preços de verificação SMS
Um preço fixo por app e país. Números que nunca recebem código são reembolsados, então você só paga pelos códigos recebidos.
- Menor$0.01
- Valor$20+
- Números de telefone53
Preços de uso único por app
Menor preço por app e países populares. Os outros países estão na página de cada app.
| App | Menor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.03 | $0.11 | $0.21 | $0.10 | $0.06 | |
| Telegram | $0.01 | $0.07 | $0.23 | $0.11 | $0.05 |
| $0.01 | $0.04 | $0.11 | $0.04 | $0.01 | |
| $0.01 | $0.02 | $0.11 | $0.01 | $0.01 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.12 | $0.02 | $0.01 | |
| TikTok | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.01 | $0.01 |
| OpenAI | $0.01 | $0.02 | $0.17 | $0.01 | $0.01 |
| Discord | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.01 | $0.01 |
| X | $0.01 | $0.01 | $0.14 | $0.01 | $0.01 |
| KakaoTalk | $0.01 | $0.01 | $0.18 | $0.01 | $0.01 |
| LINE | $0.01 | $0.01 | $0.13 | $0.01 | $0.01 |
| $0.01 | $0.03 | $0.42 | $0.01 | $0.01 | |
| Signal | $0.01 | $0.01 | $0.12 | $0.01 | $0.01 |
| Viber | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.01 | $0.01 |
| Zalo | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.01 | $0.01 |
| Snapchat | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.01 | $0.01 |
| Threads | $0.01 | $0.02 | $0.10 | $0.01 | $0.01 |
| $0.01 | $0.04 | $0.05 | $0.01 | $0.01 | |
| $0.01 | $0.05 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | |
| Twitch | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.01 |
| Bluesky | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 |
| VK | $0.01 | $0.06 | $0.06 | $0.01 | $0.01 |
| Claude | $0.01 | $0.06 | $0.12 | $0.01 | $0.01 |
| Apple | $0.01 | $0.01 | $0.13 | $0.01 | $0.01 |
| Naver | $0.01 | $0.01 | $0.14 | $0.01 | $0.01 |
| GitHub | $0.01 | $0.08 | $0.04 | $0.01 | $0.01 |
| Proton Mail | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.01 | $0.02 |
| Zoom | $0.01 | $0.06 | $0.04 | $0.01 | $0.01 |
| Slack | $0.01 | $0.07 | $0.04 | $0.01 | $0.01 |
| Dropbox | $0.01 | $0.07 | $0.03 | $0.01 | $0.01 |
| AliExpress | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| Alibaba.com | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.01 | $0.01 |
| Shopee | $0.01 | $0.04 | $0.07 | $0.01 | $0.01 |
| eBay | $0.01 | $0.02 | $0.05 | $0.04 | $0.01 |
| Uber | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.01 | $0.01 |
| Lyft | $0.01 | $0.02 | $0.08 | $0.01 | $0.01 |
| Grab | $0.01 | $0.02 | $0.09 | $0.01 | $0.01 |
| Gojek | $0.01 | $0.06 | $0.04 | $0.01 | $0.01 |
| DoorDash | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.01 | $0.02 |
| Deliveroo | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.01 |
| Glovo | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.01 |
| Airbnb | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.01 | $0.01 |
| PayPal | $0.01 | $0.02 | $0.24 | $0.04 | $0.01 |
| Wise | $0.01 | $0.01 | $0.16 | $0.02 | $0.01 |
| Revolut | $0.01 | $0.07 | $0.17 | $0.01 | $0.01 |
| Binance | $0.01 | $0.06 | $0.21 | $0.01 | $0.01 |
| Coinbase | $0.01 | $0.05 | $0.25 | $0.01 | $0.01 |
| OKX | $0.01 | $0.05 | $0.13 | $0.01 | $0.01 |
| KuCoin | $0.01 | $0.07 | $0.10 | $0.01 | $0.02 |
| Steam | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| PlayStation | $0.01 | $0.05 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| Epic Games | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| Roblox | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.01 | $0.01 |
| Riot Games | $0.01 | $0.08 | $0.05 | $0.01 | $0.02 |
| Netflix | $0.01 | $0.02 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| Spotify | $0.01 | $0.07 | $0.04 | $0.01 | $0.01 |
| Messenger | $0.01 | $0.03 | $0.12 | $0.01 | $0.01 |
| Kik | $0.01 | $0.06 | $0.06 | $0.01 | $0.01 |
| $0.01 | $0.01 | $0.14 | $0.01 | $0.01 | |
| YouTube | $0.01 | $0.07 | $0.08 | $0.02 | $0.01 |
| Quora | $0.01 | $0.08 | $0.03 | $0.01 | $0.01 |
| Tumblr | $0.01 | $0.07 | $0.06 | $0.01 | $0.01 |
| Bilibili | $0.01 | $0.01 | $0.11 | $0.01 | $0.01 |
| Xiaohongshu | $0.01 | $0.01 | $0.10 | $0.01 | $0.01 |
| OK.ru | $0.01 | $0.06 | $0.04 | $0.01 | $0.02 |
| BeReal | $0.01 | $0.08 | $0.04 | $0.01 | $0.01 |
| Kick | $0.01 | $0.07 | $0.06 | $0.01 | $0.01 |
| Google Gemini | $0.01 | $0.05 | $0.11 | $0.01 | $0.01 |
| Perplexity | $0.01 | $0.02 | $0.12 | $0.01 | $0.01 |
| Mistral AI | $0.01 | $0.06 | $0.12 | $0.01 | $0.01 |
| Notion | $0.01 | $0.07 | $0.04 | $0.01 | $0.01 |
| Figma | $0.01 | $0.06 | $0.06 | $0.01 | $0.01 |
| Canva | $0.01 | $0.08 | $0.04 | $0.01 | $0.02 |
| Upwork | $0.01 | $0.01 | $0.10 | $0.01 | $0.01 |
| Fiverr | $0.01 | $0.01 | $0.10 | $0.01 | $0.01 |
| Indeed | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| Samsung | $0.01 | $0.09 | $0.11 | $0.01 | $0.01 |
| Xiaomi | $0.01 | $0.06 | $0.07 | $0.01 | $0.01 |
| Huawei | $0.01 | $0.02 | $0.08 | $0.01 | $0.01 |
| Mail.Ru | $0.01 | $0.08 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| Walmart | $0.01 | $0.07 | $0.11 | $0.01 | $0.01 |
| Etsy | $0.01 | $0.01 | $0.10 | $0.01 | $0.01 |
| Vinted | $0.01 | $0.02 | $0.06 | $0.02 | $0.01 |
| Uber Eats | $0.01 | $0.02 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| Instacart | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.01 | $0.01 |
| foodpanda | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.01 |
| Flipkart | $0.01 | $0.06 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| Taobao | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.01 | $0.01 |
| Booking.com | $0.01 | $0.06 | $0.07 | $0.01 | $0.01 |
| Rakuten | $0.01 | $0.08 | $0.07 | $0.01 | $0.01 |
| Payoneer | $0.01 | $0.07 | $0.15 | $0.01 | $0.01 |
| Venmo | $0.01 | $0.03 | $0.19 | $0.01 | $0.01 |
| Cash App | $0.01 | $0.05 | $0.23 | $0.01 | $0.02 |
| Nubank | $0.01 | $0.04 | $0.16 | $0.01 | $0.02 |
| N26 | $0.01 | $0.06 | $0.25 | $0.01 | $0.01 |
| Monzo | $0.01 | $0.07 | $0.21 | $0.01 | $0.01 |
| Paytm | $0.01 | $0.05 | $0.13 | $0.06 | $0.01 |
| Alipay | $0.01 | $0.01 | $0.20 | $0.01 | $0.01 |
| Google Pay | $0.01 | $0.06 | $0.12 | $0.03 | $0.01 |
| EA | $0.01 | $0.05 | $0.04 | $0.01 | $0.01 |
| Ubisoft | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| Battle.net | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.01 | $0.01 |
| PUBG | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| Crunchyroll | $0.01 | $0.08 | $0.03 | $0.01 | $0.01 |
Tabela de preços de 21 de outubro de 2026.
Valores de saldo e bônus
A partir de $40 entra um bônus. Cada cartão mostra o que você paga e o saldo que recebe.
$20
Saldo $20
Sem bônus
$40
Saldo $44
+10% de bônus
$100
Saldo $120
+20% de bônus
- Popular
$200
Saldo $250
+25% de bônus
$300
Saldo $390
+30% de bônus
$500
Saldo $675
+35% de bônus
$1,000
Saldo $1,400
+40% de bônus
$3,000
Saldo $4,350
+45% de bônus
$5,000
Saldo $7,500
+50% de bônus
Como funcionam saldo e reembolsos
- Sem código em 20 minutos: o preço volta sozinho ao saldo.
- Se você cancelar antes do código chegar, o preço também volta.
- O saldo não expira e não pode ser sacado.
- Uma recarga é adicionada quando o pagamento é confirmado.
Procure o seu primeiro número
Crie a conta com um token e adicione saldo a partir de $20.