Preisliste für SMS-Bestätigung
Ein fester Preis pro App und Land. Nummern, die nie einen Code erhalten, werden erstattet, du zahlst also nur für empfangene Codes.
- Niedrigster$0.01
- Betrag$20+
- Telefonnummern53
Einmalpreise nach App
Niedrigster Preis pro App und beliebte Länder. Weitere Länder stehen auf jeder App-Seite.
| App | Niedrigster | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.03 | $0.11 | $0.21 | $0.10 | $0.06 | |
| Telegram | $0.01 | $0.07 | $0.23 | $0.11 | $0.05 |
| $0.01 | $0.04 | $0.11 | $0.04 | $0.01 | |
| $0.01 | $0.02 | $0.11 | $0.01 | $0.01 | |
| $0.01 | $0.04 | $0.12 | $0.02 | $0.01 | |
| TikTok | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.01 | $0.01 |
| OpenAI | $0.01 | $0.02 | $0.17 | $0.01 | $0.01 |
| Discord | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.01 | $0.01 |
| X | $0.01 | $0.01 | $0.14 | $0.01 | $0.01 |
| KakaoTalk | $0.01 | $0.01 | $0.18 | $0.01 | $0.01 |
| LINE | $0.01 | $0.01 | $0.13 | $0.01 | $0.01 |
| $0.01 | $0.03 | $0.42 | $0.01 | $0.01 | |
| Signal | $0.01 | $0.01 | $0.12 | $0.01 | $0.01 |
| Viber | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.01 | $0.01 |
| Zalo | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.01 | $0.01 |
| Snapchat | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.01 | $0.01 |
| Threads | $0.01 | $0.02 | $0.10 | $0.01 | $0.01 |
| $0.01 | $0.04 | $0.05 | $0.01 | $0.01 | |
| $0.01 | $0.05 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | |
| Twitch | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.01 |
| Bluesky | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 |
| VK | $0.01 | $0.06 | $0.06 | $0.01 | $0.01 |
| Claude | $0.01 | $0.06 | $0.12 | $0.01 | $0.01 |
| Apple | $0.01 | $0.01 | $0.13 | $0.01 | $0.01 |
| Naver | $0.01 | $0.01 | $0.14 | $0.01 | $0.01 |
| GitHub | $0.01 | $0.08 | $0.04 | $0.01 | $0.01 |
| Proton Mail | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.01 | $0.02 |
| Zoom | $0.01 | $0.06 | $0.04 | $0.01 | $0.01 |
| Slack | $0.01 | $0.07 | $0.04 | $0.01 | $0.01 |
| Dropbox | $0.01 | $0.07 | $0.03 | $0.01 | $0.01 |
| AliExpress | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| Alibaba.com | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.01 | $0.01 |
| Shopee | $0.01 | $0.04 | $0.07 | $0.01 | $0.01 |
| eBay | $0.01 | $0.02 | $0.05 | $0.04 | $0.01 |
| Uber | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.01 | $0.01 |
| Lyft | $0.01 | $0.02 | $0.08 | $0.01 | $0.01 |
| Grab | $0.01 | $0.02 | $0.09 | $0.01 | $0.01 |
| Gojek | $0.01 | $0.06 | $0.04 | $0.01 | $0.01 |
| DoorDash | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.01 | $0.02 |
| Deliveroo | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.01 |
| Glovo | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.01 |
| Airbnb | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.01 | $0.01 |
| PayPal | $0.01 | $0.02 | $0.24 | $0.04 | $0.01 |
| Wise | $0.01 | $0.01 | $0.16 | $0.02 | $0.01 |
| Revolut | $0.01 | $0.07 | $0.17 | $0.01 | $0.01 |
| Binance | $0.01 | $0.06 | $0.21 | $0.01 | $0.01 |
| Coinbase | $0.01 | $0.05 | $0.25 | $0.01 | $0.01 |
| OKX | $0.01 | $0.05 | $0.13 | $0.01 | $0.01 |
| KuCoin | $0.01 | $0.07 | $0.10 | $0.01 | $0.02 |
| Steam | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| PlayStation | $0.01 | $0.05 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| Epic Games | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| Roblox | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.01 | $0.01 |
| Riot Games | $0.01 | $0.08 | $0.05 | $0.01 | $0.02 |
| Netflix | $0.01 | $0.02 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| Spotify | $0.01 | $0.07 | $0.04 | $0.01 | $0.01 |
| Messenger | $0.01 | $0.03 | $0.12 | $0.01 | $0.01 |
| Kik | $0.01 | $0.06 | $0.06 | $0.01 | $0.01 |
| $0.01 | $0.01 | $0.14 | $0.01 | $0.01 | |
| YouTube | $0.01 | $0.07 | $0.08 | $0.02 | $0.01 |
| Quora | $0.01 | $0.08 | $0.03 | $0.01 | $0.01 |
| Tumblr | $0.01 | $0.07 | $0.06 | $0.01 | $0.01 |
| Bilibili | $0.01 | $0.01 | $0.11 | $0.01 | $0.01 |
| Xiaohongshu | $0.01 | $0.01 | $0.10 | $0.01 | $0.01 |
| OK.ru | $0.01 | $0.06 | $0.04 | $0.01 | $0.02 |
| BeReal | $0.01 | $0.08 | $0.04 | $0.01 | $0.01 |
| Kick | $0.01 | $0.07 | $0.06 | $0.01 | $0.01 |
| Google Gemini | $0.01 | $0.05 | $0.11 | $0.01 | $0.01 |
| Perplexity | $0.01 | $0.02 | $0.12 | $0.01 | $0.01 |
| Mistral AI | $0.01 | $0.06 | $0.12 | $0.01 | $0.01 |
| Notion | $0.01 | $0.07 | $0.04 | $0.01 | $0.01 |
| Figma | $0.01 | $0.06 | $0.06 | $0.01 | $0.01 |
| Canva | $0.01 | $0.08 | $0.04 | $0.01 | $0.02 |
| Upwork | $0.01 | $0.01 | $0.10 | $0.01 | $0.01 |
| Fiverr | $0.01 | $0.01 | $0.10 | $0.01 | $0.01 |
| Indeed | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| Samsung | $0.01 | $0.09 | $0.11 | $0.01 | $0.01 |
| Xiaomi | $0.01 | $0.06 | $0.07 | $0.01 | $0.01 |
| Huawei | $0.01 | $0.02 | $0.08 | $0.01 | $0.01 |
| Mail.Ru | $0.01 | $0.08 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| Walmart | $0.01 | $0.07 | $0.11 | $0.01 | $0.01 |
| Etsy | $0.01 | $0.01 | $0.10 | $0.01 | $0.01 |
| Vinted | $0.01 | $0.02 | $0.06 | $0.02 | $0.01 |
| Uber Eats | $0.01 | $0.02 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| Instacart | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.01 | $0.01 |
| foodpanda | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.01 |
| Flipkart | $0.01 | $0.06 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| Taobao | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.01 | $0.01 |
| Booking.com | $0.01 | $0.06 | $0.07 | $0.01 | $0.01 |
| Rakuten | $0.01 | $0.08 | $0.07 | $0.01 | $0.01 |
| Payoneer | $0.01 | $0.07 | $0.15 | $0.01 | $0.01 |
| Venmo | $0.01 | $0.03 | $0.19 | $0.01 | $0.01 |
| Cash App | $0.01 | $0.05 | $0.23 | $0.01 | $0.02 |
| Nubank | $0.01 | $0.04 | $0.16 | $0.01 | $0.02 |
| N26 | $0.01 | $0.06 | $0.25 | $0.01 | $0.01 |
| Monzo | $0.01 | $0.07 | $0.21 | $0.01 | $0.01 |
| Paytm | $0.01 | $0.05 | $0.13 | $0.06 | $0.01 |
| Alipay | $0.01 | $0.01 | $0.20 | $0.01 | $0.01 |
| Google Pay | $0.01 | $0.06 | $0.12 | $0.03 | $0.01 |
| EA | $0.01 | $0.05 | $0.04 | $0.01 | $0.01 |
| Ubisoft | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| Battle.net | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.01 | $0.01 |
| PUBG | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
| Crunchyroll | $0.01 | $0.08 | $0.03 | $0.01 | $0.01 |
Preisliste vom 21. Oktober 2026.
Aufladebeträge und Bonus
Ab $40 kommt ein Bonus dazu. Jede Karte zeigt, was du zahlst und welches Guthaben du bekommst.
$20
Guthaben $20
Kein Bonus
$40
Guthaben $44
+10% Bonus
$100
Guthaben $120
+20% Bonus
- Beliebt
$200
Guthaben $250
+25% Bonus
$300
Guthaben $390
+30% Bonus
$500
Guthaben $675
+35% Bonus
$1,000
Guthaben $1,400
+40% Bonus
$3,000
Guthaben $4,350
+45% Bonus
$5,000
Guthaben $7,500
+50% Bonus
So funktionieren Guthaben und Erstattungen
- Kein Code in 20 Minuten: Der Preis geht von selbst aufs Guthaben zurück.
- Stornierst du, bevor der Code kommt, geht der Preis ebenfalls zurück.
- Guthaben verfällt nicht und wird nicht ausgezahlt.
- Eine Aufladung wird gutgeschrieben, sobald die Zahlung bestätigt ist.
Such deine erste Nummer
Mit einem Token anmelden und ab $20 aufladen.